include("admin/data.globalvars.php"); ?>
Kedves Olvasóink! A linkre (tovább) kattintva tájékozódhatnak a könyvtárbusz október havi menetrendjéről. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, írjon a konyvtarbusz@mzsk.hu email címre, vagy hívjon minket a 42/ 598-888 telefonszámon.
KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | |||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
8:50 | Rókabokor | 8:45 | Rozsrétszőlő | 8:45 | Oros | 8:45 | Sóstó - Krúdy Vigadó | ||
10:30 | Felsősima | 10:30 | Butyka | 10:30 | Kőlapos | 10:15 | Sóstó - Állomás utca | ||
12:10 | Alsóbadur | 12:20 | Nagyszállás | 12:10 | Sóstóhegy | 12:00 | Nyírszőlős - Szőlőskert u. | ||
13:50 | Mandabokor | 13:55 | Nyírjes | 13:25 | Nyírszőlős - Izabella u. | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
8:45 | Nagyar | 9:05 | Kispalád | 9:00 | Tisztaberek | 8:45 | Gyügye | 8:45 | Nagyszekeres |
10:25 | Szatmárcseke | 10:45 | Kishódos | 10:45 | Gacsály | 10:25 | Szamossályi | 10:15 | Kisszekeres |
12:10 | Tiszacsécse | 12:15 | Nagyhódos | 12:20 | Kisnamény | 12:00 | Hermánszeg | 12:00 | Csaholc |
14:00 | Uszka | 13:50 | Garbolc | 13:55 | Darnó | 14:00 | Nemesborzova | 13:35 | Túrricse |
15:35 | Zajta | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
8:50 | Sulyánbokor | 8:50 | Rókabokor | 8:45 | Rozsrétszőlő | 8:45 | Oros | 8:45 | Sóstó - Krúdy Vigadó |
10:25 | Benkőbokor | 10:30 | Felsősima | 10:30 | Butyka | 10:30 | Kőlapos | 10:15 | Sóstó - Állomás utca |
12:00 | Vajdabokor | 12:10 | Alsóbadur | 12:20 | Nagyszállás | 12:10 | Sóstóhegy | 12:00 | Nyírszőlős - Szőlőskert u. |
13:30 | Kazárbokor | 13:50 | Mandabokor | 13:55 | Nyírjes | 13:25 | Nyírszőlős - Izabella u. | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
8:45 | Nagyar | 9:05 | Kispalád | 9:00 | Tisztaberek | 8:45 | Gyügye | 8:45 | Nagyszekeres |
10:25 | Szatmárcseke | 10:45 | Kishódos | 10:45 | Gacsály | 10:25 | Szamossályi | 10:15 | Kisszekeres |
12:10 | Tiszacsécse | 12:15 | Nagyhódos | 12:20 | Kisnamény | 12:00 | Hermánszeg | 12:00 | Csaholc |
14:00 | Uszka | 13:50 | Garbolc | 13:55 | Darnó | 14:00 | Nemesborzova | 13:35 | Túrricse |
15:35 | Zajta | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||
8:50 | Sulyánbokor | 8:50 | Rókabokor | 8:45 | Rozsrétszőlő | 8:45 | Oros | 8:45 | Sóstó - Krúdy Vigadó |
10:25 | Benkőbokor | 10:30 | Felsősima | 10:30 | Butyka | 10:30 | Kőlapos | 10:15 | Sóstó - Állomás utca |
12:00 | Vajdabokor | 12:10 | Alsóbadur | 12:20 | Nagyszállás | 12:10 | Sóstóhegy | 12:00 | Nyírszőlős - Szőlőskert u. |
13:30 | Kazárbokor | 13:50 | Mandabokor | 13:55 | Nyírjes | 13:25 | Nyírszőlős - Izabella u. |
© 2014. Móricz Zsigmond Megyei és Város Könyvtár - Minden jog fenntartva! -
Impresszum | Adatvédelem | Elérhetőségeink